事業のご案内
平成28年度ボランティア活動助成について7月4日に行われた審査会の結果、下記のとおり決定いたしました。
No. | 団体名 | 交付額 |
---|---|---|
1 | モルモルハンド | 62,000円 |
2 | サークルニイハオ | 19,000円 |
3 | ホタルの碁 | 24,000円 |
4 | ロス・ボラーチョス | 22,000円 |
5 | 邦和佳会 | 22,000円 |
6 | 朗読サークル ロンド | 21,000円 |
7 | 江東ボラコー会 | 36,000円 |
8 | おはなしポピー | 27,000円 |
9 | 江東手工芸協会 | 71,000円 |
10 | マイテジーナ | 100,000円 |
11 | 雲雀の会 | 84,000円 |
12 | 五朗会 | 150,000円 |
13 | シャクナゲ会 | 45,000円 |
14 | 江東スダレの会 | 22,000円 |
15 | おもちゃ病院江東 | 30,000円 |
16 | 朗読サークル かざぐるま | 67,000円 |
17 | 手話ダンスサークル 愛 | 35,000円 |
18 | 手話ダンス江東 はなぐるま | 55,000円 |
19 | さくら・さくらの会 | 150,000円 |
20 | 朗読の会 そら | 72,000円 |
21 | 朗読サークル みやこどり | 101,000円 |
22 | グッドウィル・ガーデナー・クラブ | 18,000円 |
23 | 折り紙サークル | 98,000円 |
24 | 着ぐるみーズ | 67,000円 |
25 | 江東子どもの本研究会 | 37,000円 |
26 | 朗読の会 マザー・グース | 91,000円 |
27 | こうとう親子センター 電話チーム | 114,000円 |
28 | 民謡クラブ 和音会 | 54,000円 |
29 | K.Wave’12 | 46,000円 |
30 | 音声ガイド 江東シネマアイ | 150,000円 |
31 | 江東絵本同好会 | 63,000円 |
32 | 微笑友達会 | 56,000円 |
33 | 江東手話ダンスサークル 夢 | 112,000円 |
34 | NPO法人 ざぜん草 | 86,000円 |
35 | 親子で音楽を楽しむ会 | 44,000円 |
36 | 傾聴の会・江東 | 34,000円 |
37 | のびるの会 | 82,000円 |
38 | 一樹会 | 33,000円 |
39 | 江東メイクセラピー 和 | 123,000円 |
40 | 家なき猫 | 150,000円 |
41 | NPO法人関東シニアライフアドバイザー協会 江東部会 | 15,000円 |
42 | 手話サークル 江東 | 67,000円 |
43 | 塩浜福祉会館 なごみ会 | 18,000円 |
44 | 輝くママのコミュニティ「himawari」 | 127,000円 |
45 | 深川ハーモニカサークル | 22,000円 |
46 | ひまわりSARUE | 76,000円 |
47 | こども卓球教室指導者くらぶ | 45,000円 |
48 | NPO法人東京ユニバーサルデザインコミュニケーターズ | 22,000円 |
49 | 麦の花 | 11,000円 |
50 | さろん・ど・下町 | 30,000円 |
51 | 江東区点字サークル 木曜会 | 30,000円 |
52 | 銭太鼓同好会 | 22,000円 |
53 | 第五福竜丸展示館ボランティアの会 | 22,000円 |
合計 | 3,180,000円 |
江東区東陽6-2-17 高齢者総合福祉センター内 交通案内
電話 03-3645-4087 Fax 03-3699-6266
© Kotoku Shakaifukushi Kyogikai. All rights reserved.