事業のご案内
平成28年度福祉団体等活動助成について7月4日に行なわれた審査会の結果、下記のとおり決定いたしました。
運営費
No. | 団体名 | 交付額 | |
---|---|---|---|
1 | 江東区身体障害者福祉団体連合会 | 330,000円 | |
内訳 | (ろう会) | 55,000円 | |
(視覚障害者福祉協会) | 55,000円 | ||
(聴覚障害者協会) | 55,000円 | ||
(深川・互助会) | 55,000円 | ||
(善友会) | 55,000円 | ||
(成年会) | 55,000円 | ||
2 | 江東区重症心身障害児(者)を守る会 | 55,000円 | |
3 | 江東区手をつなぐ親の会 | 125,000円 | |
4 | 江東区膠原病友の会 秋桜会 | 55,000円 | |
5 | 江東区パーキンソン病友の会 | 55,000円 | |
6 | 江東区失語症友の会 すずめの会 | 55,000円 | |
7 | 東京都助産師会 江東地区分会 | 55,000円 | |
8 | 精神障害者を守る江東家族会 江東あかつき会 | 55,000円 | |
9 | 江東区中途失聴・難聴者友の会 | 55,000円 | |
10 | 江東区後縦靱帯骨化症友の会 七夕会 | 55,000円 | |
11 | 江東区腎友会 | 55,000円 | |
12 | さざんかの会 変形性股関節症友の会 | 55,000円 | |
13 | NPO法人 ゆめけん | 55,000円 | |
14 | 江東区肢体不自由児者父母の会 カリヨン | 55,000円 | |
15 | わたげの会 | 55,000円 | |
16 | スマイル | 55,000円 | |
17 | 江東区原爆被害者の会(江友会) | 55,000円 | |
18 | 城東肝友会 | 55,000円 | |
19 | スマイル | 55,000円 | |
合計 | 1,390,000円 |
江東区東陽6-2-17 高齢者総合福祉センター内 交通案内
電話 03-3647-1898 Fax 03-3699-6266
© Kotoku Shakaifukushi Kyogikai. All rights reserved.