ホーム > 事業のご案内 > 令和6年度 江東区社会福祉協議会地域貢献活動助成審査結果について
事業のご案内
令和6年度地域貢献活動助成について、審査会の結果、下記のとおり決定いたしました。
No. | 団体名称 | 交付額 |
---|---|---|
1 | ウクライナ避難民支援団体 カリーナ | 46,000円 |
2 | エヌフィットキャリアカレッジ東陽町 | 115,000円 |
3 |
江東子どもの本研究会 |
19,000円 |
4 | 江東・防災を考える会 | 29,000円 |
5 | チームオレンジ南砂 | 15,000円 |
6 | 日本舞踊坂東流ひまわり会 | 21,000円 |
7 | 深川バロン倶楽部 | 150,000円 |
8 | いいね森下 | 0円 |
9 | 家なき猫 | 30,000円 |
10 | 音声ガイド江東シネマアイ | 77,000円 |
11 | 音訳ボランティア 鈴の会 | 32,000円 |
12 | くちなしの花の会 | 112,000円 |
13 | 傾聴の会・江東 | 7,000円 |
14 |
特定非営利活動法人 こうとう親子センター 電話チームとうきょうかわのてチャイルドライン |
150,000円 |
15 | 江東環境”まちキレイ”プロジェクト | 0円 |
16 | 江東手工芸協会 | 34,000円 |
17 | 江東ねこの会 | 0円 |
18 | 江東メイクセラピー 和 | 11,000円 |
19 | 五朗会 | 66,000円 |
20 | 手話サークル江東 | 18,000円 |
21 | NPO法人 でぃくらぶ | 0円 |
22 | 特定非営利活動法人 ねこ辰 | 86,000円 |
23 | のびるの会 江東の不登校・登校拒否を考える会 | 45,000円 |
24 | ハッピー・ハンド | 86,000円 |
25 | 深川ハーモニカサークル | 45,000円 |
26 | 民謡ライブ 和音会 | 46,000円 |
27 | 朗読サークル かざぐるま | 59,000円 |
28 | 朗読サークル ロンド | 19,000円 |
29 | 朗読の会 マザー・グース | 40,000円 |
合計 | 1,358,000円 |
江東区東陽6-2-17 高齢者総合福祉センター内 交通案内
電話 03-3645-4087 Fax 03-3699-6266
© Kotoku Shakaifukushi Kyogikai. All rights reserved.